Speisekarte Kategorie
Warme VorspeisenKalte VorspeisenIndische VorspeisenIndische SuppenSuppenSalatePizzaTürkische SpezialitätenSpaghettiRigatoniTortelliniTagliatelle - BandnudelnGnocchi - KartoffelnudelnÜberbackene GerichteÜberbackenes GemüseHähnchenschnitzelSchweineschnitzelSchweinesteakRumpsteakLachssteakFischgerichteIndische Tandoori SpezialitätenIndische LammgerichteIndische Spezialitäten Vom HuhnIndisch - Vegetarische GerichteIndische Basmatireis SpezialitätenIndisch - Brot Und BeilagenIndische DessertsBeilagenKindertellerAlkoholfreie GetränkeAlkoholische Getränkelocation_on Petersbergstraße 58
motorcycle Mindestauftragsgröße : € 0,00
Restaurant geschlossen
Telefonnummer | 065421815185 |
E-Mail Adresse | info@restaurant-zumschleusenblick.de |
Postleitzahl | Gebiet Name | Mindestkosten für die Lieferung | Geschätzte Lieferzeit | Kostenlose Lieferung nach Betrag | Kosten der Lieferung |
---|---|---|---|---|---|
56825 | Urschmitt | 40,00 | 50 min. | 0,00 | 4,00 |
56825 | Beuren | 30,00 | 50 min. | 0,00 | 4,00 |
56825 | KLIDING | 30,00 | 50 min. | 0,00 | 4,00 |
56820 | Briedern | 35,00 | 50 min. | 0,00 | 4,00 |
Mesenich | 56820 | 35,00 | 50 min. | 0,00 | 4,00 |
56820 | NEHREN | 30,00 | 50 min. | 0,00 | 4,00 |
56820 | SENHEIM | 30,00 | 50 min. | 0,00 | 4,00 |
56820 | Senhals | 30,00 | 50 min. | 0,00 | 4,00 |
56814 | Bremm Mosel | 20,00 | 45 min. | 0,00 | 2,00 |
56814 | EDiger-Eller | 20,00 | 45 min. | 0,00 | 3,00 |
56814 | Ernst | 80,00 | 60 min. | 0,00 | 5,00 |
56821 | Ellenz-Poltersdorf | 50,00 | 60 min. | 0,00 | 4,00 |
56858 | GRENDERICH | 80,00 | 60 min. | 0,00 | 5,00 |
56858 | Neef | 20,00 | 45 min. | 0,00 | 2,00 |
56858 | Sankt Aldegund | 20,00 | 45 min. | 0,00 | 2,00 |
56859 | Alf | 20,00 | 45 min. | 0,00 | 2,00 |
56859 | Bullay | 20,00 | 45 min. | 0,00 | 2,00 |
56856 | Zell | 35,00 | 50 min. | 0,00 | 4,00 |
56864 | Bad Bertrich | 40,00 | 50 min. | 0,00 | 4,00 |
56867 | Briedel | 30,00 | 50 min. | 0,00 | 4,00 |
56862 | Pünderich | 40,00 | 50 min. | 0,00 | 4,00 |
Bengel | 54538 | 35,00 | 50 min. | 0,00 | 4,00 |
54538 | Kinderbeuern | 50,00 | 50 min. | 0,00 | 5,00 |
54538 | Bausendorf | 80,00 | 60 min. | 0,00 | 5,00 |
Informationen zu Inhaltsstoffen, Allergenen und Zusatzstoffen
Nährwerttabelle, Allergene und Zusatzstoffe abgepackte Speisen und Getränke
Stoffe oder Produkte, die Allergien und Unverträglichkeiten auslösen können:
Zusatzstoffe:
close
*Lieferzeit Ca.
Deine Bestellungen
Zwischensumme
Liefergebühren
Abholung-Rabatt*
Artikel totaler rabatt
inkl. MwSt (7%)
inkl. MwSt(19%)
Dein Ersparnis
Gesamt
€ 0,00
€ 0,00
0,00%: € 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
hausgemachter Frischkäse mit Spinat, Zwiebeln, Tomaten, Joghurt und Gewürzen gebraten
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
mit Tomatensauce, Käse uns Salami
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
mit gegrilltem Hühnerfleisch, Mandeln, Röstzwiebeln, Kokosraspeln und Rosinen, mild gewürzt
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
mit Tomatensauce, Schinken, Champignons, Salami, Peperoni uns Käse
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
Pasteten gefüllt mit frittiertem Gemüse
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
Kartoffeln und Blumenkohl mit Zwiebeln, Ingwer und Knoblauch gebraten
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
mit Zitrone
Sajid Iqbal
Restaurant zum Schleusenblick
Petersbergstraße 58
56858 Neef
info@restaurant-zumschleusenblick.de